Spisak studenata kojima je odobren prelaz na redovan način studiranja u 2021/22. studijskoj godini, a na osnovu postignututog prosjeka iz 2020/21. studijske godine (Član 164. stav 5, i 7, Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17; Član 165. Statuta UNSA; Član 17. stav 1 i 2, Pravila studiranja za I, II ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studij na UNSA).
R.br. | Ime i prezime, br. indexa | Odsjek | Prosječna ocjena | Napomena |
1. | Selma Garibović, 7007 | Socijalni rad | 8,40 | upis u 2. g. I ciklus |
2. | Edna Smajić, 7037 | Socijalni rad | 8,20 | upis u 2. g. I ciklus |
3. | Bulant Salkić, 387-MOID/19 | Politologija, Međunarodni odnosi i diplomatija | 8,15 | upis u 3. g. I ciklus |
4. | Nataša Crkvenjaš, 6945 | Socijalni rad | 8,10 | upis u 3. g. I ciklus |
5. | Elvana Dervišević, 78-MOID/20 | Politologija, Međunarodni odnosi i diplomatija | 8,00 | upis u 2. g. I ciklus |
6. | Dragana Pavlović, 6914 | Socijalni rad | 8,00 | upis u 3. g. I ciklus |
7. | Hadis Mešić, 5276/Ž | Žurnalistika/komunikologija | 8,00 | upis u 2. g. I ciklus |
8. | Melita Karajić, 6949 | Socijalni rad | 8,00 | upis u 3. g. I ciklus |
9. | Anđela Papaz, 6946 | Socijalni rad | 8,00 | upis u 3. g. I ciklus |
10. | Dženita Hasečić, 281-MOID/17 | Politologija, Međunarodni odnosi i diplomatija | 9,10 | Ne ispunjava uslove, ponavljala godine studija |
11. | Kerim Karić, 2493/S | Sociologija | 8,30 | Ne ispunjava usluve, ponavljao godinu studija |
Zaključno sa rednim brojem 11.